西元年 | 日本國朝 | 中國朝 | 干支 | |
1868 | 明治 | 1年 | 清同治7年 | 戊辰 |
1874 | 明治 | 7年 | 清同治13年 | 甲戌 |
1875 | 明治 | 8年 | 清光緒1年 | 乙亥 |
1877 | 明治 | 10年 | 清光緒3年 | 丁丑 |
1887 | 明治 | 20年 | 清光緒13年 | 丁亥 |
1897 | 明治 | 30年 | 清光緒23年 | 丁酉 |
1907 | 明治 | 40年 | 清光緒33年 | 丁未 |
1908 | 明治 | 41年 | 清光緒34年 | 戊申 |
1909 | 明治 | 42年 | 清宣統1年 | 己酉 |
1910 | 明治 | 43年 | 清宣統2年 | 庚戌 |
1911 | 明治 | 44年 | 清宣統3年 | 辛亥 |
1912 | 大正 | 1年 | 民國 1年 | 壬子 |
1922 | 大正 | 11年 | 民國 11年 | 壬戌 |
1923 | 大正 | 12年 | 民國 12年 | 癸亥 |
1924 | 大正 | 13年 | 民國 13年 | 甲子 |
1925 | 大正 | 14年 | 民國 14年 | 乙丑 |
1926 | 昭和 | 1年 | 民國 15年 | 丙寅 |
1936 | 昭和 | 11年 | 民國 25年 | 丙子 |
1946 | 昭和 | 21年 | 民國 35年 | 丙戌 |
1949 | 昭和 | 24年 | 民國 38年/中華人民共和國1949 | 己丑 |
1956 | 昭和 | 31年 | 民國 45年/1956 | 丙申 |
1966 | 昭和 | 41年 | 民國 55年/1966 | 丙午 |
1971 | 昭和 | 46年 | 民國 60年/1971(中華人民共和國繼承中華民國) | 辛亥 |
1976 | 昭和 | 51年 | 1976 | 丙辰 |
1986 | 昭和 | 61年 | 1986 | 丙寅 |
1987 | 昭和 | 62年 | 1987 | 丁卯 |
1988 | 昭和 | 63年 | 1988 | 戊辰 |
1989 | 平成 | 1年 | 1989 | 己巳 |
1990 | 平成 | 2年 | 1990 | 庚午 |
1991 | 平成 | 3年 | 1991 | 辛未 |
1992 | 平成 | 4年 | 1992 | 壬申 |
1993 | 平成 | 5年 | 1993 | 癸酉 |
1994 | 平成 | 6年 | 1994 | 甲戌 |
1995 | 平成 | 7年 | 1995 | 乙亥 |
1996 | 平成 | 8年 | 1996 | 丙子 |
1997 | 平成 | 9年 | 1997 | 丁丑 |
1998 | 平成 | 10年 | 1998 | 戊寅 |
1999 | 平成 | 11年 | 1999 | 己卯 |
2000 | 平成 | 12年 | 2000 | 庚辰 |
2001 | 平成 | 13年 | 2001 | 辛巳 |
2002 | 平成 | 14年 | 2002 | 壬午 |
2003 | 平成 | 15年 | 2003 | 癸未 |
2004 | 平成 | 16年 | 2004 | 甲申 |
2005 | 平成 | 17年 | 2005 | 乙酉 |
2006 | 平成 | 18年 | 2006 | 丙戌 |
2007 | 平成 | 19年 | 2007 | 丁亥 |
2008 | 平成 | 20年 | 2008 | 戊子 |
2009 | 平成 | 21年 | 2009 | 己丑 |
2010 | 平成 | 22年 | 2010 | 庚寅 |
2011 | 平成 | 23年 | 2011 | 辛卯 |
1/15/2011
西元年, 日本國朝, 中國朝, 干支 換算表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言